Essential information Driving licence A1,A2,B1,B2,C1 Product model QL3070BUHW Driving form 4X2 Wheel base 3360mm Engine Lsuzu 4KH1CN6LB Speed changing box Lsuzu MSB-5MT Rear axle speed ratio 6.142 Overall dimensions (mm) 5900x1945x2375 Front wheel base (mm) 1377mm Rear wheel base (m...
Driving licence | A1,A2,B1,B2,C1 | Product model | QL3070BUHW |
Driving form | 4X2 | Wheel base | 3360mm |
Engine | Lsuzu 4KH1CN6LB | Speed changing box | Lsuzu MSB-5MT |
Rear axle speed ratio | 6.142 | Overall dimensions (mm) | 5900x1945x2375 |
Front wheel base (mm) | 1377mm | Rear wheel base (mm) | 1425mm |
Service weight (Kg) | 3185 | Rated load(kg) | 3500 |
Total weight (Kg) | 7010 | Approach Angle/Departure Angle (°) | 20,12 |
Type of fuel | Diesel |
Chassis type | Lsuzu 4KH1CN6LB | Engine brand | Lsuzu |
Number of cylinders | 4 Cylinder | Displacement | 2.999L |
Emission standard | CHINA Six | Maximum horsepower | 120hp |
Maximum power output | 88kW | Maximum torque | 650N·m |
Speed at maximum torque | Rated speed | 290N:m | |
Engine form |